<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Broker Vergleich &#124; Onlinebroker im Vergleich &#187; Angebote</title>
	<atom:link href="http://www.online-broker-vergleich.org/category/angebote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-broker-vergleich.org</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2014 13:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Der Broker-Vergleich im Juli 2014</title>
		<link>http://www.online-broker-vergleich.org/der-broker-vergleich-im-juli-2014/</link>
		<comments>http://www.online-broker-vergleich.org/der-broker-vergleich-im-juli-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 08:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-vergleich.org/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[An erster Stelle im aktuellen Broker-Vergleich steht die Cortal Consors. Hier gibt es ein Trader-Konto für Neukunden, das dem Kunden nur 4,95 Euro pro Trade für ein ganzes Jahr sichert. Dieser Preis gilt egal von wo getradet wird: auch mobil per iPad oder iPhone oder Android-App. Das Online-Trading ist zudem an allen deutschen Börsen möglich, inklusive XETRA. Diese Angebote gelten für Aufträge bis zu 10.000 Euro pro Trade oder Teilausführung. Außerdem bietet die Cortal Consors ein kostenloses Wertpapier-Depot und ein Verrechnungskonto, das ebenfalls gebührenfrei geführt wird. Zudem zahlen die Kunden für die Tradingsoftware nichts und auch die Limitorders und Änderungen <a href="http://www.online-broker-vergleich.org/der-broker-vergleich-im-juli-2014/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>An erster Stelle im aktuellen Broker-Vergleich steht die Cortal Consors. Hier gibt es ein Trader-Konto für Neukunden, das dem Kunden nur 4,95 Euro pro Trade für ein ganzes Jahr sichert. </p>
<p>Dieser Preis gilt egal von wo getradet wird: auch mobil per iPad oder iPhone oder Android-App. Das Online-Trading ist zudem an allen deutschen Börsen möglich, inklusive XETRA. Diese Angebote gelten für Aufträge bis zu 10.000 Euro pro Trade oder Teilausführung. </p>
<p>Außerdem bietet die Cortal Consors ein kostenloses Wertpapier-Depot und ein Verrechnungskonto, das ebenfalls gebührenfrei geführt wird. Zudem zahlen die Kunden für die Tradingsoftware nichts und auch die Limitorders und Änderungen oder Streichungen von Aufträgen sind kostenfrei. </p>
<p>Werden Aufträge über 10.000 Euro eingereicht, kosten diese 9,95 Euro, ebenso wie die geringeren Aufträge ab dem 13. Monat, wenn die Angebotszeit vorüber ist. Zudem können Kunden außerbörslich mit 22 Partnern handeln und kostenlos eine Trader-Konto-Hotline und Faxnummer nutzen. </p>
<p>Auf Platz 2 steht derzeit die OnVista Bank. Hier bietet man den Kunden derzeit bis zu 30 Freikaufe pro Monat (je nach Stand des Wertpapierkontos) und einen Festpreis von 3,99 Euro pro Trade. Dies gilt für Neukunden, für die ersten 6 Monate ab der Eröffnung des Depots. Damit kann an allen angeschlossenen deutschen Handelsplätzen getradet werden. Außerdem wird der Anschluss an 21 Emittenten im außerbörslichen Direkthandel ermöglicht und die kostenlose Nutzung der professionellen GTS® Basis Handelssoftware.<br />
Kunden, die auf ihrem Depotkonto ein Durchschnittsguthaben von 2.000 Euro pro Monat halten, bekommen pro Monat 2 FreeBuys geschenkt. Liegt das Guthaben bei 25.000 pro Monat, sind es 30 FreeBuys pro Monat. </p>
<p>Als 3. <a href="http://www.online-broker-vergleich.org/gruene-aktien-koennen-lohnen/" title="Grüne Aktien können lohnen">günstiger Broker </a>wird derzeit die DAB-Bank genannt. Hier bekommt der Kunde ebenfalls ein kostenloses Depot und kann für 4,95 traden. Für ausgewählte Produkte gibt es außerdem 20 Free-Trades. Die Auswahl an Produkten und innovativen Handelsplattformen ist groß – dazu kommen die Top-Konditionen. Der genannte günstige Preis von 4,95 Euro gilt ein ganzes Jahr nach Depoteröffnung und für alle Aufträge, die an inländischen Börsen sowie dem außerbörslichen DAB Sekunden-Handel getätigt werden. Ist diese Zeit abgelaufen, werden die üblichen Standardkonditionen berechnet. </p>
<p>Zudem können die Kunden Optionsscheine und Aktienanleihen, Zertifikate und vieles mehr handeln. Die Limitorders sind kostenlos und das Ändern oder streichen von Wertpapierorders ebenso. Damit steht den Neukunden der DAB-Bank ein attraktives Trading zur Verfügung, dass einen Wechsel zu dieser Bank lohnen könnte. </p>
<p>Weitere, derzeit empfehlenswerte Broker sind comdirect, CAP TRADER und LYNX sowie die Aktionärs-Bank und das Maxblue-Depot der Deutschen Bank. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-broker-vergleich.org/der-broker-vergleich-im-juli-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Aktien können lohnen</title>
		<link>http://www.online-broker-vergleich.org/gruene-aktien-koennen-lohnen/</link>
		<comments>http://www.online-broker-vergleich.org/gruene-aktien-koennen-lohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 11:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-vergleich.org/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Der wohl bekannteste Anleger der Welt, Warren Buffet, liebt außer den klassischen Aktien auch die sogenannten „grünen“. Doch warum, und vor allem welche muss man kaufen, damit der Erfolg so treu ist, wie dem Multimilliardär mit seinen 83 Jahren? Der Aktionär ist dafür bekannt, dass er werthaltige und solide Aktien bevorzugt. Ein langer Zeitraum für die Anlage ist dabei wichtig und sollte unbedingt berücksichtigt werden. Warren Buffet ist damit mehr als erfolgreich: seit 1965 erwirtschaftete er eine Jahresrendite von mehr als 20 %. Doch er verlässt sich nicht nur auf die stabilen Werte, sondern investiert auch Grün. Aktuell zu einer <a href="http://www.online-broker-vergleich.org/gruene-aktien-koennen-lohnen/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der wohl bekannteste Anleger der Welt, Warren Buffet, liebt außer den klassischen Aktien auch die sogenannten „grünen“. Doch warum, und vor allem welche muss man kaufen, damit der Erfolg so treu ist, wie dem Multimilliardär mit seinen 83 Jahren?</p>
<p>Der Aktionär ist dafür bekannt, dass er werthaltige und solide Aktien bevorzugt. Ein langer Zeitraum für die Anlage ist dabei wichtig und sollte unbedingt berücksichtigt werden. Warren Buffet ist damit mehr als erfolgreich: seit 1965 erwirtschaftete er eine Jahresrendite von mehr als 20 %. Doch er verlässt sich nicht nur auf die stabilen Werte, sondern investiert auch Grün. Aktuell zu einer Wertpapierblase befragt, winkt er ab. Er geht nicht davon aus, dass ein Börsencrash bevorsteht. </p>
<p>Im Öko-Energiegeschäft will er sich stärker etablieren, lässt er verlauten. Solarkraftanlagen und Windradparks stehen im Dreh-und Angelpunkt seines Interesses. Seine Gesellschaft MidAmerican hat eine neue Tochtergesellschaft, die MidAmerican Energy. Ein Investitionsgebiet der Firma ist die weltgrößte Photovoltaikanlagen in Arizona. </p>
<p>Anders als so mancher Investor grünen Stroms kann er davon ausgehen, dass die von ihm hergestellte Energie seine Abnehmer findet. Grund für die Gründung des Unternehmens war sein Bestreben, die Steuerlast für seine Investmentfirma zu senken. Das geht mit erneuerbarer Energie sehr gut, denn sie wird fast weltweit durch Steuervorteile protegiert. Jede Menge Windparks werden gebaut, nach eigener Aussage nur, um Steuern zu sparen. </p>
<p>Außerdem lässt sich mit den Millioneninvestitionen auf <a href="http://www.online-broker-vergleich.org/stecken-die-stromkonzerne-in-einer-krise/" title="Stecken die Stromkonzerne in einer Krise?">grünem Gebiet gut spekulieren</a>. Die Windparks werden also nicht nur gebaut, sondern auch verkauft. Ein solcher grüner Deal wurde unlängst zwischen Buffett und Google abgeschlossen. Google hat vertraglich versprochen, über 400 Megawatt Windenergie von der Firma Buffetts zu kaufen. Das Daten-Zentrum in Council Bluffs in Iowa soll damit versorgt werden. Google bemüht sich schon längere Zeit darum, die Treibhaus-Gas-Emissionen zu reduzieren. </p>
<p>Außer Google sind es auch noch andere Großkonzerne, die sich an der grünen Energie beteiligen wollen. So auch Ikea, der schwedische Einzelhändler, hat unlängst in Illinois einen Windpark gekauft. Bis 2020 ist der Plan, dort so viel Energie zu produzieren, wie der Konzern verbraucht. Außerdem hat Ikea bereits Windparks in seinem Besitz: in Europa und Kanada, auch in Deutschland. Auch Facebook hat sich schon an Buffett gewandt, und wird von seiner Firma MidArmerican Energy kaufen. </p>
<p>Wie immer hat Buffett einen guten und gewinnträchtigen Trend als einer der ersten erkannt. Und spart damit kräftig die Abgaben an den Staat. Denn von den angeblich 2 Milliarden Dollar, die von ihm in die Windenergie fließen sollen, sollen einige Scheinchen über die Windparks zurückfließen. </p>
<p>Bildquelle:Wolfgang Dirscherl </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-broker-vergleich.org/gruene-aktien-koennen-lohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depot bei der NIBC Direct lohnt jetzt besonders</title>
		<link>http://www.online-broker-vergleich.org/depot-bei-der-nibc-direct-lohnt-jetzt-besonders/</link>
		<comments>http://www.online-broker-vergleich.org/depot-bei-der-nibc-direct-lohnt-jetzt-besonders/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 09:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[NIBC]]></category>
		<category><![CDATA[Prämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-vergleich.org/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Wer noch kein Depotkonto bei der Direktbank NIBC Direct hat, sollte dieses möglichst schnell eröffnen. Denn im Aktionszeitraum von 1.3. bis 30.6. lohnt sich das besonders. Dazu sollte man einen Depotübertrag von einer anderen Bank zur NIBC vornehmen und einen Gesamtkontostand von mindestens 5.000 Euro erreichen. Denn dann erhält man attraktive Bargeldprämien. Der Stichtag ist der 30.6. Wer bis dahin einen Kontostand von 5.000 Euro aufweisen kann, der erhält 50 Euro. Bei wem auf dem Depotkonto mindestens 10.000 Euro gutgeschrieben sind, der erhält sogar 100 Euro Prämie. Diese wird im III. Quartal auf das Verrechnungskonto überwiesen. Pro Kunde darf diese <a href="http://www.online-broker-vergleich.org/depot-bei-der-nibc-direct-lohnt-jetzt-besonders/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer noch kein <strong>Depotkonto </strong>bei der Direktbank <strong>NIBC Direct </strong>hat, sollte dieses möglichst schnell eröffnen. Denn im <strong>Aktionszeitraum von 1.3. bis 30.6.</strong> lohnt sich das besonders. </p>
<p>Dazu sollte man einen <strong>Depotübertrag </strong>von einer anderen Bank zur NIBC vornehmen und einen Gesamtkontostand von mindestens 5.000 Euro erreichen. Denn dann erhält man attraktive Bargeldprämien. </p>
<p>Der <strong>Stichtag ist der 30.6</strong>. Wer bis dahin einen Kontostand von 5.000 Euro aufweisen kann, der erhält 50 Euro. Bei wem auf dem <a href="http://www.online-broker-vergleich.org/die-ing-diba-startet-cash-back-aktion/" title="Die ING DiBa startet Cash-Back-Aktion">Depotkonto </a>mindestens 10.000 Euro gutgeschrieben sind, der erhält sogar 100 Euro Prämie. Diese wird im III. Quartal auf das Verrechnungskonto überwiesen. </p>
<p>Pro Kunde darf diese Aktion einmal in Anspruch genommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-broker-vergleich.org/depot-bei-der-nibc-direct-lohnt-jetzt-besonders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken umgehen die Informationspflicht für Provisionen</title>
		<link>http://www.online-broker-vergleich.org/banken-umgehen-die-informationspflicht-fur-provisionen/</link>
		<comments>http://www.online-broker-vergleich.org/banken-umgehen-die-informationspflicht-fur-provisionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzthemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-vergleich.org/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Berater bei der Bank bekommen eine Provision, wenn sie Kunden entsprechende Papiere vermitteln – doch wie viel ist das? Im Wertpapierhandelsgesetz ist festgelegt, dass der Betrag offengelegt werden muss. Aber fast alle Banken und Sparkassen, versuchen hier zu mogeln. Die Info ist für die Kunden wichtig. Nicht etwa, damit sie sich ausrechnen können, was der Nachbar verdient. Sondern deshalb, weil mit steigender Provision klar ist, dass die Unabhängigkeit und die Qualität der Beratung leiden. Welcher Berater gibt dem Kunden schon den Tipp, Papier A zu kaufen, wenn er selbst durch den Kauf von Papier B das Dreifache verdienen kann? Der <a href="http://www.online-broker-vergleich.org/banken-umgehen-die-informationspflicht-fur-provisionen/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Berater bei der Bank bekommen eine <strong>Provision</strong>, wenn sie Kunden entsprechende Papiere vermitteln – doch wie viel ist das? Im Wertpapierhandelsgesetz ist festgelegt, dass der Betrag offengelegt werden muss. Aber fast alle Banken und Sparkassen, versuchen hier zu <strong>mogeln</strong>. Die Info ist für die Kunden wichtig. Nicht etwa, damit sie sich ausrechnen können, was der Nachbar verdient. Sondern deshalb, weil mit steigender Provision klar ist, dass die Unabhängigkeit und die Qualität der Beratung leiden. Welcher Berater gibt dem Kunden schon den Tipp, Papier A zu kaufen, wenn er selbst durch den Kauf von Papier B das Dreifache verdienen kann?</p>
<p>Der Trick, mit dem die Banken hier arbeiten, ist ganz einfach. Sie kaufen die Finanzprodukte nicht für den Kunden, sondern im eigenen Namen. Diese werden weiterverkauft an die Kunden. Dann ist es ein sogenanntes <strong><a href="http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/festpreisgeschaeft/festpreisgeschaeft.htm">Festpreisgeschäft</a>, für das die Provisionsangabepflicht entfällt</strong>.</p>
<p>Die <strong>Verbraucherzentralen</strong> haben jetzt festgestellt, wie viele Banken auf diese Art und Weise mogeln. Das Ergebnis ist erschreckend.</p>
<p>Allein schon die Befragung war bei den Kreditinstituten nicht gern gesehen. Nur ein Fünftel hat die Fragen überhaupt beantwortet. Und von diesen war es schon eine erhebliche Menge, rund <strong>80 %,</strong> die auf diese Weise arbeiten. Für einen fairen Umgang mit den Kunden spricht das nicht gerade.</p>
<p>Die Experten sagen, dass der <strong>Finanzmarkt dringend einer Überprüfung </strong>durch die Verbraucherschützer bedarf. Die Banken wehren sich gegen die Vorwürfe, es wäre nicht die Realität, was hier an die Öffentlichkeit komme. Der Vorwurf, dass die Festpreisgeschäfte nur gemacht würden, um die Provision nicht transparent ausweisen zu müssen, sei haltlos. Die Kunden würden die <strong>Festpreisgeschäfte gern abwickeln, wegen der einfachen Handhabung</strong>.</p>
<p>Bildquelle:<br />
© Gerd Altmann  / PIXELIO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-broker-vergleich.org/banken-umgehen-die-informationspflicht-fur-provisionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerungen bei der Deutschen Kreditbank AG ab Mitte April</title>
		<link>http://www.online-broker-vergleich.org/1095/</link>
		<comments>http://www.online-broker-vergleich.org/1095/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 06:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-vergleich.org/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Bei der DKB gibt es ab dem 15.4. einige Neuerungen. So sind beispielsweise im DKB-Club nun auch Reisebuchungen möglich. Die Kontobesitzer können dadurch bei Buchungen von Reisen über TUI.com, Holidaycheck.de oder Neckermann-Reisen.de einige Vorteile nutzen und mit Cashback sparen. Die FMH hat im Auftrag von n-tv ein Ranking durchgeführt, bei dem es um die Girokonten der einzelnen Banken ging. Es nahmen sowohl Filialbanken als auch Direktbanken teil. Dabei konnte sich die DKB gegen 53 Konkurrenten durchsetzen und erhielt den besten Platz bei „Kontoführung online“. Kontobesitzer des DKB-Cash können außerdem ab sofort über den DKB-Club auch Reisebuchungen vornehmen. Wer über Neckermann-Reisen.de, <a href="http://www.online-broker-vergleich.org/1095/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der DKB gibt es ab dem 15.4. einige Neuerungen. So sind beispielsweise im DKB-Club nun auch Reisebuchungen möglich. Die Kontobesitzer können dadurch bei Buchungen von Reisen über TUI.com, Holidaycheck.de oder Neckermann-Reisen.de einige Vorteile nutzen und mit Cashback sparen. </p>
<p>Die FMH  hat im Auftrag von n-tv ein Ranking durchgeführt, bei dem es um die Girokonten der einzelnen Banken ging. Es nahmen sowohl Filialbanken als auch Direktbanken teil. Dabei konnte sich die DKB gegen 53 Konkurrenten durchsetzen und erhielt den besten Platz bei „Kontoführung online“. </p>
<p>Kontobesitzer des DKB-Cash können außerdem ab sofort über den DKB-Club auch Reisebuchungen vornehmen. Wer über Neckermann-Reisen.de, TUI.com oder Holidaycheck.de bucht, kann so Cashback-Vorteile nutzen und Geld sparen.<br />
Zudem stehen bei der DKB weiterhin viele andere Produkte zur Wahl, wie Immobilienfinanzierungen oder auch der Broker DKB. Auf der Internetpräsentation der Bank kann der Kunde unter den zahlreichen Angeboten wählen. Es gibt zu allen Produkten zahlreiche Informationen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-broker-vergleich.org/1095/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ING DiBa startet Cash-Back-Aktion</title>
		<link>http://www.online-broker-vergleich.org/die-ing-diba-startet-cash-back-aktion/</link>
		<comments>http://www.online-broker-vergleich.org/die-ing-diba-startet-cash-back-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 17:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-vergleich.org/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Alle ING-DiBa Kunden können sich jetzt Geld sichern. Wer bei PENNY, REWE oder auch beim toom Baumarkt Bargeld abheben möchte, bekommt Geld! Und zwar gibt es für jede Bargeldabhebung 50 Cent. Es ist nur wichtig, dass man auch bei PENNY, REWE oder auch im toom Baumarkt das Geld abhebt. Dabei sollte die Summe mindestens 50 Euro betragen, um die 50 Cent zu bekommen. Der Bonus wird dann binnen 10 Tagen auf das Konto des Kunden gutgeschrieben. Diese Aktion läuft noch bis zum 30.03.2013. Die ING-DiBa bietet einen super Service! Beispielsweise gibt es das Tagesgeldkonto, das Festgeldkonto, ein Girokonto und vieles <a href="http://www.online-broker-vergleich.org/die-ing-diba-startet-cash-back-aktion/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alle ING-DiBa Kunden können sich jetzt Geld sichern. Wer bei PENNY, REWE oder auch beim toom Baumarkt Bargeld abheben möchte, bekommt Geld! Und zwar gibt es für jede Bargeldabhebung 50 Cent. Es ist nur wichtig, dass man auch bei PENNY, REWE oder auch im toom Baumarkt das Geld abhebt. Dabei sollte die Summe mindestens 50 Euro betragen, um die 50 Cent zu bekommen. Der Bonus wird dann binnen 10 Tagen auf das Konto des Kunden gutgeschrieben. Diese Aktion läuft noch bis zum 30.03.2013.</p>
<p>Die ING-DiBa bietet einen super Service! Beispielsweise gibt es das Tagesgeldkonto, das Festgeldkonto, ein Girokonto und vieles mehr! Hierbei ist das Tagesgeldkonto komplett kostenlos. Es gibt hier auch keine Mindestanlagesumme. Außerdem wird beim Tagesgeldkonto eine sehr einfache Bedienbarkeit gewährleistet. Das Festgeldkonto ist ebenfalls sehr interessant. Hier kann man sein Geld entweder für 3, 6 oder auch 12 Monate anlegen und bekommt dafür Zinsen. Es gibt beim Festgeldkonto auch keine begrenzte Anlagesumme. Das Girokonto ist auch kostenlos. In ganz Europa kann man Bargeld abheben. Es ist in über 90 Prozent sogar kostenlos. Sparen ist auch möglich, mit der Baufinanzierung. Für Leute, die gerne and ie Börse gehen und mit Aktien handeln wollen, bietet die Bank ein interessantes Depot an.<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-broker-vergleich.org/die-ing-diba-startet-cash-back-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onvista Bank &#8211;  Aktive Trader aufgepasst</title>
		<link>http://www.online-broker-vergleich.org/onvista-bank-aktive-trader-aufgepasst/</link>
		<comments>http://www.online-broker-vergleich.org/onvista-bank-aktive-trader-aufgepasst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 18:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-vergleich.org/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Als aktiver Trader sollte man jetzt ganz besonders hellhörig sein, denn die OnVista Bank hat ab dem 07. November 2012 einen neuen Bonus am Start. Für jeden aktiven Trader wird kostenlos eine Cash-Konto Aufstockung durchgeführt um diese am selben Tag für einen Handel zu verwenden. Die Aufstockung erfolgt bei Einbuchung der Summe und wird dann verdoppelt. Man hat dadurch die Möglichkeit auf mehr Cash zuzugreifen als vorhanden. Das Geld muss allerdings am Abend wieder automatisch an die Bank überwiesen werden. Gerade für den Wertpapierhandel interessant Insbesondere für diejenigen, die täglich am Börsenhandel tätig sind ist der aktuelle Bonus der OnVista <a href="http://www.online-broker-vergleich.org/onvista-bank-aktive-trader-aufgepasst/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Als aktiver Trader sollte man jetzt ganz besonders hellhörig sein, denn die OnVista Bank hat ab dem 07. November 2012 einen neuen Bonus am Start. Für jeden aktiven Trader wird kostenlos eine Cash-Konto Aufstockung durchgeführt um diese am selben Tag für einen Handel zu verwenden. Die Aufstockung erfolgt bei Einbuchung der Summe und wird dann verdoppelt. Man hat dadurch die Möglichkeit auf mehr Cash zuzugreifen als vorhanden. Das Geld muss allerdings am Abend wieder automatisch an die Bank überwiesen werden.</p>
<p><strong>Gerade für den Wertpapierhandel interessant</strong></p>
<p>Insbesondere für diejenigen, die täglich am Börsenhandel tätig sind ist der aktuelle Bonus der OnVista Bank interessant. Die gesamte eingezahlte Ersparnis auf dem Verrechnungskonto wird verdoppelt und steht für den Tag zum Handel bereit. Am selben Abend nach dem die Toren der Börse wieder geschlossen sind, muss der Kreditnehmer das Geld wieder an die Bank zurückzahlen. Die OnVista Bank stellt jedoch dafür die finanziellen Mittel für den Tag kostenlos zur Verfügung. Es fallen keinerlei Aufgelder oder Kosten für Zinsen an. Den Verfügungsrahmen für das kostenlose Darlehen können sich die Trader zum einen direkt im Webtrading ansehen oder dafür die Handelssoftware GTS nutzen. Der Verfügungsrahmen ist täglich wieder verfügbar und kann von den Depotinhabern verwendet werden. Die Summe ist abhängig von den aktuellen Geldwerten und Wertpapierbeständen.</p>
<p><strong>Langjährige Erfahrung der OnVista Bank</strong></p>
<p>Die OnVista Bank ist seit langem als einer der marktführenden Anbieter für den Börsenhandel bekannt. Man hat sich nicht bloß als erster Anbieter für den privaten Handel bekannt gemacht, sondern ebenso mit der speziellen Handelssoftware. Es ist wichtig einen erfahrenen und professionellen Anbieter auf dem Gebiet zur Verfügung zu haben, der sich zudem noch mit den aktuellen Problemen und Wünschen der Kunden auseinandersetzt. Bei der OnVista Bank kann man sich den optimalen Überblick über die Börsenwelt verschaffen und selbst am Geschehen teilhaben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-broker-vergleich.org/onvista-bank-aktive-trader-aufgepasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der Herbstaktion von Lynx Broker mehr Gewinne im Wertpapierhandel kassieren</title>
		<link>http://www.online-broker-vergleich.org/mit-der-herbstaktion-von-lynx-broker-mehr-gewinne-im-wertpapierhandel-kassieren/</link>
		<comments>http://www.online-broker-vergleich.org/mit-der-herbstaktion-von-lynx-broker-mehr-gewinne-im-wertpapierhandel-kassieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 11:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-vergleich.org/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis einschließlich dem 15. November 2012 haben Kunden von Lynx Broker die Chance an einer Aktion teilzunehmen. Wer sich in diesem Zeitabschnitt bei dem Kreditgeber registriert, der kann von Ersparungen bei Ordergebühren bis 1.000 Euro profitieren. Dieses Angebot ist besonders für Wertpapierhändler vorgesehen oder jeden Menschen, der sich in diesem Bereich demnächst betätigen möchte. Angebotsablauf ist am 31. Dezember 2012. Um sich an dieser Idee zu beteiligen, ist die Ausfüllung eines Formulars auf der Anbieter-Webpräsenz erforderlich. Danach werden sämtliche Unterlagen zur Depoteröffnung postialisch dem Teilnehmer zugestellt. Der Kunde muss nach der gratis Eröffnung einige Transaktionen durchführen und jederzeit von <a href="http://www.online-broker-vergleich.org/mit-der-herbstaktion-von-lynx-broker-mehr-gewinne-im-wertpapierhandel-kassieren/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Noch bis einschließlich dem 15. November 2012 haben Kunden von Lynx Broker die Chance an einer Aktion teilzunehmen. Wer sich in diesem Zeitabschnitt bei dem Kreditgeber registriert, der kann von Ersparungen bei Ordergebühren bis 1.000 Euro profitieren. Dieses Angebot ist besonders für Wertpapierhändler vorgesehen oder jeden Menschen, der sich in diesem Bereich demnächst betätigen möchte. Angebotsablauf ist am 31. Dezember 2012. Um sich an dieser Idee zu beteiligen, ist die Ausfüllung eines Formulars auf der Anbieter-Webpräsenz erforderlich. Danach werden sämtliche Unterlagen zur Depoteröffnung postialisch dem Teilnehmer zugestellt. Der Kunde muss nach der gratis Eröffnung einige Transaktionen durchführen und jederzeit von der Depotführung zurücktreten.</p>
<p>Weltweit ist der Berliner Lynx Broker als ein renommierter Spezialist für Wertpapiergeschäfte bekannt. Geboten wird dem Kunden eine große Handelsplattform mit Zugriff auf über 80 Börsenplätze in weltübergreifend 20 Staaten. Der Handel erfolgt in Echtzeit, das bedeutet, für den Kunden ist die gesamte Prozedur transparent und nachvollziehbar. Zu vergleichsweise preiswerten Konditionen kann sich der Nutzer des Systems an außerbörslichen Wertpapiergeschäften beteiligen. Gegründet worden ist Lynx 2006 in Amsterdam. Anfangs war er ausschließlich in den Niederlanden bekannt. Die Erfolge rasch anstiegen, expandierte das Unternehmen rasch europaweit und bietet seine Dienstleistungen mittlerweile auch in Belgien und Deutschland an.</p>
